2016 년 1 분기에 전액 소유되고 통제 된 발전 기업의 발전 상태에 대한 뉴토끼 일반
상하이 증권 거래소의 "상장 뉴토끼 일반 산업 정보 공개에 대한 지침"의 관련 요구 사항에 따라 회사는 이제 전력 생성 기업에 의해 전적으로 소유되고 통제되고 있습니다20162019 년 1 분기의 뉴토끼 일반 상황은 다음과 같이 공개됩니다.
카테고리 | 지방 | 뉴토끼 일반소 이름 | 이해 뉴토끼 일반 비율 (%) | 20161 뉴토끼 일반 | 2016연도 누적 | ||||
뉴토끼 일반 (1 억 킬로와트시) | 그리드 파워 (1 억 킬로와트시) | 그리드 뉴토끼 일반 평균 가격 (위안/10 천 kWh, 세금 제외, 환경 친화적 인 전기 가격 제외) | 뉴토끼 일반 (1 억 킬로와트시) | 그리드 파워 (1 억 킬로와트시) | 그리드 뉴토끼 일반 평균 가격 (위안/10 천 kWh, 세금 제외, 환경 친화적 인 전기 가격 제외) | ||||
열 전력 | 뉴토끼 일반 일반 | Taizhou 뉴토끼 일반소 | 100.00 | 9.51 | 8.79 | 337.4 | 9.51 | 8.79 | 337.4 |
Xiaoshan 뉴토끼 일반소 | 100.00 | 8.44 | 8.27 | 461.5 | 8.44 | 8.27 | 461.5 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energ Beilun Power Generation Co., Ltd. | 51.00 | 23.82 | 22.52 | 329.3 | 23.82 | 22.52 | 329.3 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energ Changxing Power Generation Co., Ltd. | 95.00 | 8.91 | 8.31 | 346.4 | 8.91 | 8.31 | 346.4 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Neng Jiahua Power Generation Co., Ltd. | 77.00 | 37.23 | 35.35 | 329.3 | 37.23 | 35.35 | 329.3 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energ Jiaxing Power Generation Co., Ltd. | 70.00 | 4.26 | 3.96 | 358.2 | 4.26 | 3.96 | 358.2 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energ Wenzhou Power Generation Co., Ltd. | 66.98 | 13.05 | 12.24 | 329.3 | 13.05 | 12.24 | 329.3 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Zheneng Zhenhai Power Generation Co., Ltd. | 51.00 | 7.59 | 6.76 | 329.3 | 7.59 | 6.76 | 329.3 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Eneng Zhenhai United Power Generation Co., Ltd. | 45.00 | 1.31 | 1.28 | 512.8 | 1.31 | 1.28 | 512.8 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Neng Zhenhai 천연 가스 발전 Co., Ltd. | 51.00 | 4.70 | 4.62 | 461.5 | 4.70 | 4.62 | 461.5 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Zheneng Zhenhai Gas Thermal Power Co., Ltd. | 60.00 | 0.70 | 0.65 | 461.5 | 0.70 | 0.65 | 461.5 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Neng Changshan 천연 가스 발전 Co., Ltd. | 100.00 | 0.79 | 0.78 | 461.5 | 0.79 | 0.78 | 461.5 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energ Taizhou Second Power Generation Co., Ltd. | 94.00 | 21.86 | 20.75 | 329.3 | 21.86 | 20.75 | 329.3 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Ennealing Yueqing Power Generation Co., Ltd. | 51.00 | 22.47 | 21.36 | 329.3 | 22.47 | 21.36 | 329.3 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Neng Lanxi Power Generation Co., Ltd. | 97.00 | 24.99 | 23.69 | 346.4 | 24.99 | 23.69 | 346.4 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energ Shaoxing Binhai Thermal Power Co., Ltd. | 88.00 | 5.64 | 5.24 | 346.4 | 5.64 | 5.24 | 346.4 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energ China Coal Zhoushan Coal and Electricity Co., Ltd. | 56.00 | 15.09 | 14.39 | 329.3 | 15.09 | 14.39 | 329.3 |
이 뉴토끼 일반가 이루어졌습니다.
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energy Power Co., Ltd.의 이사회 이사회
2016年4月13日